TAHUN 2019
[su_note note_color=”#4ba539″ text_color=”#ffffff” radius=”10″]
Penduduk | jumlah |
Jumlah Laki-Laki (orang) | 0000 orang |
Jumlah Perempuan (orang) | 0000 orang |
Jumlah Total (orang) | 0000 orang |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 0000 kk |
RTM | 0000 orang 0000 kk |
[/su_note]
TAHUN 2017
[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”10″]
Penduduk | 2883 jumlah |
Jumlah Laki-Laki (orang) | 1433 orang |
Jumlah Perempuan (orang) | 1450 orang |
Jumlah Total (orang) | 2883 orang |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | kk |
RTM | 0000 orang 0000 kk |
[/su_note]